| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler Kanu Club | 7 | 9 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | 5 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Odysseus B | 3 | -5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Czechia U21 | 1 | -5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 1 | 10:30 | 9 | Odysseus B | - | Czechia U21 | 3 - 2 | Verl |
![]() |
59 | 1 | 12:30 | 9 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | - | Czechia U21 | 4 - 4 | Gel |
![]() |
106 | 1 | 16:00 | 9 | Wuppertaler Kanu Club | - | Czechia U21 | 9 - 5 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia U21 | 9 | 14 | 23 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | RKV 2 | 9 | 8 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Bere Forest A | 5 | -7 | 14 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Dragon B | 4 | -9 | 13 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | TNT 2 (TKC kajak) | 1 | -6 | 12 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
146 | 2 | 08:00 | 9 | RKV 2 | - | Czechia U21 | 4 - 2 | Verl |
![]() |
202 | 2 | 12:00 | 9 | Bere Forest A | - | Czechia U21 | 0 - 8 | Gew |
![]() |
234 | 2 | 15:00 | 4 | Dragon B | - | Czechia U21 | 3 - 7 | Gew |
![]() |
250 | 2 | 16:30 | 3 | TNT 2 (TKC kajak) | - | Czechia U21 | 2 - 6 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia U21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WSV Osnabrück | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
346 | 3 | 11:00 | 9 | WSV Osnabrück | - | Czechia U21 | 2 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 08:30 | 9 | Wuppertaler Kanu Club | - | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | Czechia U21 | |
![]() |
87 | 1 | 14:30 | 8 | Deventer B | - | Bere Forest A | Czechia U21 | |
![]() |
128 | 1 | 18:00 | 9 | Odysseus B | - | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | Czechia U21 | |
![]() |
175 | 2 | 10:00 | 8 | FOA Liverpool Z | - | Switzerland U18 Men | Czechia U21 | |
![]() |
277 | 2 | 18:30 | 9 | Dragon B | - | Bere Forest A | Czechia U21 |