| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool W | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | HWC A | 4 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | WSV Osnabrück | 3 | -4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Switzerland U18 Men | 1 | -3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 1 | 10:00 | 5 | HWC A | - | Switzerland U18 Men | 4 - 4 | Unentschieden |
![]() |
51 | 1 | 12:00 | 4 | WSV Osnabrück | - | Switzerland U18 Men | 4 - 3 | Verloren |
![]() |
109 | 1 | 16:30 | 4 | FOA Liverpool W | - | Switzerland U18 Men | 3 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV Osnabrück | 10 | 8 | 16 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Odysseus B | 6 | 0 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Groningen A | 6 | -2 | 16 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Switzerland U18 Men | 4 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | FOA Liverpool Z | 3 | -8 | 11 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
175 | 2 | 10:00 | 8 | FOA Liverpool Z | - | Switzerland U18 Men | 1 - 5 | Gewonnen |
![]() |
227 | 2 | 14:00 | 8 | WSV Osnabrück | - | Switzerland U18 Men | 3 - 3 | Unentschieden |
![]() |
252 | 2 | 16:30 | 5 | Groningen A | - | Switzerland U18 Men | 6 - 5 | Verloren |
![]() |
276 | 2 | 18:30 | 8 | Odysseus B | - | Switzerland U18 Men | 3 - 2 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon B | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland U18 Men | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
328 | 3 | 10:00 | 9 | Switzerland U18 Men | - | Dragon B | 2 - 5 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 08:30 | 6 | WSV Osnabrück | - | FOA Liverpool W | Switzerland U18 Men | |
![]() |
134 | 1 | 18:30 | 8 | HWC A | - | FOA Liverpool W | Switzerland U18 Men | |
![]() |
149 | 2 | 08:30 | 3 | Bere Forest A | - | TNT 2 (TKC kajak) | Switzerland U18 Men | |
![]() |
201 | 2 | 12:00 | 8 | Dragon B | - | TNT 2 (TKC kajak) | Switzerland U18 Men | |
![]() |
352 | 3 | 11:30 | 7 | Göttinger PC | - | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | Switzerland U18 Men |