| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler Kanu Club | 7 | 9 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | 5 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Odysseus B | 3 | -5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Czechia U21 | 1 | -5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 1 | 10:30 | 9 | Odysseus B | - | Czechia U21 | 3 - 2 | Wygrane |
![]() |
84 | 1 | 14:30 | 4 | Odysseus B | - | Wuppertaler Kanu Club | 0 - 5 | Przegrane |
![]() |
128 | 1 | 18:00 | 9 | Odysseus B | - | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | 3 - 4 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV Osnabrück | 10 | 8 | 16 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Odysseus B | 6 | 0 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Groningen A | 6 | -2 | 16 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Switzerland U18 Men | 4 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | FOA Liverpool Z | 3 | -8 | 11 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
155 | 2 | 08:30 | 9 | Odysseus B | - | Groningen A | 4 - 5 | Przegrane |
![]() |
199 | 2 | 12:00 | 6 | Odysseus B | - | FOA Liverpool Z | 5 - 3 | Wygrane |
![]() |
238 | 2 | 15:00 | 8 | Odysseus B | - | WSV Osnabrück | 4 - 6 | Przegrane |
![]() |
276 | 2 | 18:30 | 8 | Odysseus B | - | Switzerland U18 Men | 3 - 2 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKV 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Odysseus B | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
336 | 3 | 10:30 | 8 | Odysseus B | - | RKV 2 | 1 - 5 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
59 | 1 | 12:30 | 9 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | - | Czechia U21 | Odysseus B | |
![]() |
227 | 2 | 14:00 | 8 | WSV Osnabrück | - | Switzerland U18 Men | Odysseus B | |
![]() |
255 | 2 | 16:30 | 8 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | - | HWC A | Odysseus B | |
![]() |
311 | 3 | 09:00 | 9 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | - | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | Odysseus B |