| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Triton 1 | 3 | -1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | RKV 2 | 0 | -3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
86 | 1 | 14:30 | 7 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | - | Triton 1 | 4 - 1 | Gew |
![]() |
123 | 1 | 17:30 | 8 | RKV 2 | - | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | 2 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Albans | 9 | 12 | 17 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Deventer B | 3 | -2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Deventer Chill | 0 | -14 | 6 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
167 | 2 | 09:30 | 8 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | - | St Albans | 2 - 3 | Verl |
![]() |
221 | 2 | 13:30 | 8 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | - | Deventer Chill | 4 - 2 | Gew |
![]() |
245 | 2 | 15:30 | 8 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | - | Deventer B | 5 - 2 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
311 | 3 | 09:00 | 9 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | - | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | 1 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MdR 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
351 | 3 | 11:30 | 6 | MdR 2 | - | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | 4 - 3 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 1 | 11:00 | 8 | RKV 2 | - | Triton 1 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | |
![]() |
184 | 2 | 10:30 | 9 | Dragon B | - | RKV 2 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | |
![]() |
261 | 2 | 17:00 | 8 | St Albans | - | Deventer Chill | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | |
![]() |
346 | 3 | 11:00 | 9 | WSV Osnabrück | - | Czechia U21 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg |