| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton University | 15 | 19 | 22 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Exeter freshers | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Bath freshers | 7 | -1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Nottingham freshers | 5 | -10 | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Sheffield freshers | 2 | -10 | 4 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Warwick Cubs | 1 | -14 | 1 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 09:00 | 4 | Southampton University | - | Exeter freshers | 4 - 2 | Przegrane |
![]() |
26 | 1 | 11:30 | 4 | Sheffield freshers | - | Exeter freshers | 0 - 5 | Wygrane |
![]() |
41 | 1 | 14:00 | 4 | Bath freshers | - | Exeter freshers | 0 - 2 | Wygrane |
![]() |
48 | 1 | 15:00 | 3 | Nottingham freshers | - | Exeter freshers | 0 - 6 | Wygrane |
![]() |
72 | 2 | 11:30 | 4 | Warwick Cubs | - | Exeter freshers | 0 - 5 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton University | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Exeter freshers | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
90 | 2 | 14:30 | 1 | Southampton University | - | Exeter freshers | 3 - 1 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 09:00 | 3 | Bath freshers | - | Warwick Cubs | Exeter freshers | |
![]() |
18 | 1 | 10:30 | 4 | Southampton University | - | Warwick Cubs | Exeter freshers | |
![]() |
47 | 1 | 15:00 | 2 | Sheffield freshers | - | Warwick Cubs | Exeter freshers |