| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough pensioners | 16 | 22 | 28 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Bath A | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | University of Southampton | 9 | 4 | 15 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Exeter | 8 | 4 | 16 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Oxford | 4 | -15 | 7 | 22 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Nottingham Badgers | 1 | -21 | 4 | 25 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 08:30 | 2 | Loughborough pensioners | - | University of Southampton | 5 - 1 | Verl |
![]() |
13 | 1 | 10:00 | 2 | Nottingham Badgers | - | University of Southampton | 0 - 4 | Gew |
![]() |
29 | 1 | 12:30 | 4 | Bath A | - | University of Southampton | 3 - 3 | Gel |
![]() |
45 | 1 | 14:30 | 4 | Exeter | - | University of Southampton | 3 - 3 | Gel |
![]() |
52 | 1 | 15:30 | 4 | Oxford | - | University of Southampton | 0 - 4 | Gew |
![]() |
- | - | Geen team | - | University of Southampton | 0 - 0 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNG oldies | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | University of Southampton | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 2 | 11:30 | 2 | University of Southampton | - | GNG oldies | 1 - 6 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Southampton | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Exeter | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
78 | 2 | 12:30 | 2 | Exeter | - | University of Southampton | 2 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Southampton | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Loughborough students | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
88 | 2 | 14:00 | 2 | Loughborough students | - | University of Southampton | 0 - 4 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt