| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Buffalos | 14 | 24 | 29 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | GNG oldies | 14 | 22 | 26 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Loughborough students | 10 | 1 | 14 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Sheffield | 5 | -11 | 11 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Warwick Bears | 4 | -19 | 3 | 22 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Bath B | 2 | -17 | 7 | 24 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 08:30 | 3 | Nottingham Buffalos | - | GNG oldies | 2 - 2 | Remis |
![]() |
16 | 1 | 10:30 | 2 | GNG oldies | - | Warwick Bears | 8 - 0 | Wygrane |
![]() |
23 | 1 | 11:30 | 1 | Bath B | - | GNG oldies | 0 - 6 | Wygrane |
![]() |
35 | 1 | 13:30 | 2 | GNG oldies | - | Loughborough students | 5 - 1 | Wygrane |
![]() |
49 | 1 | 15:30 | 1 | GNG oldies | - | Sheffield | 5 - 1 | Wygrane |
![]() |
- | - | GNG oldies | - | Brak drużyny | 0 - 0 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNG oldies | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | University of Southampton | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 2 | 11:30 | 2 | University of Southampton | - | GNG oldies | 1 - 6 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Buffalos | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | GNG oldies | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85 | 2 | 13:30 | 1 | Nottingham Buffalos | - | GNG oldies | 5 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough pensioners | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | GNG oldies | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
87 | 2 | 14:00 | 1 | Loughborough pensioners | - | GNG oldies | 3 - 2 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 09:00 | 2 | Warwick Bears | - | Loughborough students | GNG oldies | |
![]() |
39 | 1 | 14:00 | 2 | Bath A | - | Loughborough pensioners | GNG oldies | |
![]() |
56 | 2 | 09:00 | 1 | Bath B | - | Sheffield | GNG oldies |