| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Buffalos | 14 | 24 | 29 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | GNG oldies | 14 | 22 | 26 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Loughborough students | 10 | 1 | 14 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Sheffield | 5 | -11 | 11 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Warwick Bears | 4 | -19 | 3 | 22 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Bath B | 2 | -17 | 7 | 24 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 09:00 | 2 | Warwick Bears | - | Loughborough students | 0 - 2 | Gewonnen |
![]() |
14 | 1 | 10:00 | 3 | Sheffield | - | Loughborough students | 3 - 7 | Gewonnen |
![]() |
35 | 1 | 13:30 | 2 | GNG oldies | - | Loughborough students | 5 - 1 | Verloren |
![]() |
55 | 1 | 16:00 | 3 | Bath B | - | Loughborough students | 3 - 4 | Gewonnen |
![]() |
62 | 2 | 10:00 | 1 | Nottingham Buffalos | - | Loughborough students | 2 - 0 | Verloren |
![]() |
- | - | Loughborough students | - | Keine Mannschaft | 0 - 0 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath A | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Loughborough students | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 2 | 11:00 | 2 | Bath A | - | Loughborough students | 5 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough students | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sheffield | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
77 | 2 | 12:30 | 1 | Sheffield | - | Loughborough students | 2 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Southampton | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Loughborough students | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
88 | 2 | 14:00 | 2 | Loughborough students | - | University of Southampton | 0 - 4 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 1 | 11:30 | 3 | Nottingham Buffalos | - | Warwick Bears | Loughborough students |