| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Buffalos | 14 | 24 | 29 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | GNG oldies | 14 | 22 | 26 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Loughborough students | 10 | 1 | 14 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Sheffield | 5 | -11 | 11 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Warwick Bears | 4 | -19 | 3 | 22 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Bath B | 2 | -17 | 7 | 24 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 09:00 | 2 | Warwick Bears | - | Loughborough students | 0 - 2 | Wygrane |
![]() |
14 | 1 | 10:00 | 3 | Sheffield | - | Loughborough students | 3 - 7 | Wygrane |
![]() |
35 | 1 | 13:30 | 2 | GNG oldies | - | Loughborough students | 5 - 1 | Przegrane |
![]() |
55 | 1 | 16:00 | 3 | Bath B | - | Loughborough students | 3 - 4 | Wygrane |
![]() |
62 | 2 | 10:00 | 1 | Nottingham Buffalos | - | Loughborough students | 2 - 0 | Przegrane |
![]() |
- | - | Loughborough students | - | Brak drużyny | 0 - 0 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath A | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Loughborough students | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 2 | 11:00 | 2 | Bath A | - | Loughborough students | 5 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough students | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sheffield | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
77 | 2 | 12:30 | 1 | Sheffield | - | Loughborough students | 2 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Southampton | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Loughborough students | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
88 | 2 | 14:00 | 2 | Loughborough students | - | University of Southampton | 0 - 4 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 1 | 11:30 | 3 | Nottingham Buffalos | - | Warwick Bears | Loughborough students |