| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanupolo Münster | 9 | 9 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Salzburg black | 4 | 0 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kanupolo Turtles Innsbruck | 2 | -2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Suisse U21 W 1 | 1 | -7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 11:00 | 1 | Kanupolo Turtles Innsbruck | - | Suisse U21 W 1 | 4 - 4 | Gel |
![]() |
9 | 1 | 14:00 | 1 | Kanupolo Turtles Innsbruck | - | Salzburg black | 3 - 3 | Gel |
![]() |
15 | 1 | 17:00 | 1 | Kanupolo Turtles Innsbruck | - | Kanupolo Münster | 2 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse U18 | 6 | 10 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | DRC Neuburg | 6 | 9 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Kanu Club Graz | 3 | -6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kanupolo Turtles Innsbruck | 1 | -2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Schnecke Linz | 1 | -5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Suisse U21 W 1 | 0 | -6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 2 | 08:30 | 1 | Kanupolo Turtles Innsbruck | - | Kanu Club Graz | 2 - 4 | Verl |
![]() |
29 | 2 | 11:30 | 1 | Kanupolo Turtles Innsbruck | - | Schnecke Linz | 2 - 2 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanupolo Turtles Innsbruck | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Club Graz | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 2 | 13:00 | 1 | Kanu Club Graz | - | Kanupolo Turtles Innsbruck | 3 - 4 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 12:00 | 1 | UKK Wien | - | Salzburg red | Kanupolo Turtles Innsbruck | |
![]() |
17 | 1 | 18:00 | 1 | UKK Wien | - | Schnecke Linz | Kanupolo Turtles Innsbruck | |
![]() |
25 | 2 | 09:30 | 1 | Suisse U21 Men | - | UKK Wien | Kanupolo Turtles Innsbruck |