| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKV | 9 | 7 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | GoSlow | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Het Anker | 1 | -4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Rijnland S | 1 | -5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKV | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Waterwolf (3de klasse) | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 1 | 14:30 | 2 | Waterwolf (3de klasse) | - | GKV | 5 - 6 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 09:45 | 1 | D.K.V. Euros | - | Mix team | GKV | |
![]() |
14 | 1 | 13:30 | 2 | Mix team | - | Rijnland S | GKV |