| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Bremen | 15 | 37 | 43 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | USV Potsdam | 10 | 14 | 29 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | KKC Berlin | 10 | 12 | 24 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | KV Kiel | 6 | -13 | 14 | 27 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | SG TiB 1848 | 3 | -17 | 13 | 30 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | VK Berlin | 0 | -33 | 5 | 38 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 09:00 | 1 | USV Potsdam | - | SG TiB 1848 | 4 - 2 | Gewonnen |
![]() |
4 | 1 | 11:00 | 1 | KP Bremen | - | USV Potsdam | 8 - 1 | Verloren |
![]() |
7 | 1 | 13:00 | 1 | KV Kiel | - | USV Potsdam | 2 - 11 | Gewonnen |
![]() |
11 | 1 | 15:40 | 1 | USV Potsdam | - | VK Berlin | 10 - 0 | Gewonnen |
![]() |
13 | 1 | 17:00 | 1 | KKC Berlin | - | USV Potsdam | 3 - 3 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Potsdam | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KV Kiel | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 2 | 11:00 | 1 | USV Potsdam | - | KV Kiel | 5 - 0 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Bremen | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | USV Potsdam | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 2 | 13:00 | 1 | KP Bremen | - | USV Potsdam | 3 - 1 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 09:40 | 1 | KP Bremen | - | KKC Berlin | USV Potsdam | |
![]() |
5 | 1 | 11:40 | 1 | VK Berlin | - | KKC Berlin | USV Potsdam | |
![]() |
14 | 1 | 17:40 | 1 | VK Berlin | - | SG TiB 1848 | USV Potsdam | |
![]() |
17 | 2 | 09:40 | 1 | KV Kiel | - | SG TiB 1848 | USV Potsdam | |
![]() |
20 | 2 | 11:40 | 1 | KKC Berlin | - | KV Kiel | USV Potsdam |