| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWC 2e klasse 1 | 15 | 21 | 27 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Waterwolf | 13 | 10 | 25 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Levitas | 6 | -2 | 20 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | HWC 2e klasse 2 | 5 | -9 | 14 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | GKV mix | 1 | -20 | 11 | 31 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Rijnland C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MdR 4 | 0 | -12 | 4 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 08:00 | 1 | GKV mix | - | HWC 2e klasse 1 | 0 - 7 | Verl |
![]() |
8 | 1 | 10:00 | 1 | GKV mix | - | Geen team | 1 - 10 | Verl |
![]() |
24 | 1 | 14:30 | 1 | Waterwolf | - | GKV mix | 4 - 3 | Verl |
![]() |
27 | 1 | 15:00 | 2 | GKV mix | - | HWC 2e klasse 2 | 4 - 4 | Gel |
![]() |
37 | 1 | 17:30 | 2 | GKV mix | - | Levitas | 3 - 6 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKV mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rijnland C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MdR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | GKV mix | - | Geen team | ... - ... | |||
![]() |
- | - | GKV mix | - | Rijnland C | ... - ... | |||
![]() |
- | - | GKV mix | - | MdR 4 | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 13:30 | 2 | HWC 2e klasse 1 | - | HWC 2e klasse 2 | GKV mix | |
![]() |
22 | 1 | 14:00 | 1 | Waterwolf | - | Levitas | GKV mix | |
![]() |
27 | 1 | 15:00 | 2 | GKV mix | - | HWC 2e klasse 2 | GKV mix |