| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWC 2e klasse 1 | 15 | 21 | 27 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Waterwolf | 13 | 10 | 25 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Levitas | 6 | -2 | 20 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | HWC 2e klasse 2 | 5 | -9 | 14 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | GKV mix | 1 | -20 | 11 | 31 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Rijnland C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MdR 4 | 0 | -12 | 4 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | |||||||||
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 1 | 11:00 | 2 | Euros Youngsters (DKV) | - | Batavier | Levitas | |
![]() |
16 | 1 | 12:30 | 1 | Levitas | - | Geen team | Levitas | |
![]() |
31 | 1 | 16:00 | 2 | HWC 2e klasse 2 | - | Geen team | Levitas |