| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterwolf (3de klasse) | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | UKC mix | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | HWC 3e klasse 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Euros | 0 | -9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 09:30 | 1 | HWC 3e klasse 1 | - | Euros | 2 - 0 | Wygrane |
![]() |
10 | 1 | 10:30 | 1 | UKC mix | - | HWC 3e klasse 1 | 4 - 3 | Przegrane |
![]() |
17 | 1 | 12:30 | 2 | Waterwolf (3de klasse) | - | HWC 3e klasse 1 | 2 - 2 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWC 3e klasse 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Euros Youngsters (DKV) | 0 | -6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 1 | 14:00 | 2 | Euros Youngsters (DKV) | - | HWC 3e klasse 1 | 1 - 7 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijnland D | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | HWC 3e klasse 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 1 | 16:30 | 2 | HWC 3e klasse 1 | - | Rijnland D | 0 - 2 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 1 | 13:00 | 1 | Rijnland D | - | Euros Youngsters (DKV) | HWC 3e klasse 1 | |
![]() |
29 | 1 | 15:30 | 2 | Krommere Aar A | - | UKC mix | HWC 3e klasse 1 |