Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaldert Schuurman | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Twan Meijer | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | Gido Berkhout | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thom Winters | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jurre Kuipers | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Floris Udink | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Marijn Hof | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cas van Laer | 4 | 0 | 0 | 1 |
9 | Guus Willemsen | 0 | 0 | 0 | 1 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKSF 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Deventer B | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bere Forest A | 0 | -6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:30 | 8 | Deventer B | - | MKSF 2 | 3 - 3 | Gel | |
![]() |
1 | 14:30 | 8 | Deventer B | - | Bere Forest A | 4 - 2 | Gew | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Deventer B | - | Geen team | - |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Albans | 9 | 12 | 17 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Deventer B | 3 | -2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Deventer Chill | 0 | -14 | 6 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 09:00 | 8 | Deventer Chill | - | Deventer B | 2 - 7 | Gew | |
![]() |
2 | 11:30 | 6 | St Albans | - | Deventer B | 5 - 1 | Verl | |
![]() |
2 | 15:30 | 8 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | - | Deventer B | 5 - 2 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWC A | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Deventer B | 0 | -4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 08:30 | 9 | HWC A | - | Deventer B | 8 - 4 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deventer B | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Triton 1 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 11:00 | 8 | Triton 1 | - | Deventer B | 2 - 4 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 8 | MKSF 2 | - | Bere Forest A | Deventer B | ||
![]() |
2 | 13:30 | 8 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | - | Deventer Chill | Deventer B |