| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Loughborough pensioners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Nottingham Badgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Exeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Oxford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | University of Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | |||||||||
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:30 | 2 | Loughborough pensioners | - | University of Southampton | ... - ... | ||
|  | 1 | 10:00 | 2 | Nottingham Badgers | - | University of Southampton | ... - ... | ||
|  | 1 | 12:30 | 4 | Bath A | - | University of Southampton | ... - ... | ||
|  | 1 | 14:30 | 4 | Exeter | - | University of Southampton | ... - ... | ||
|  | 1 | 15:30 | 4 | Oxford | - | University of Southampton | ... - ... | ||
|  | Wedstrijd | - | - | Geen team | - | University of Southampton | ... - ... | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt