| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Marco polo W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Exeter W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Nottingham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Loughborough W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Bath W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Sheffield W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:00 | 1 | Exeter W | - | Sheffield W | ... - ... | ||
|  | 1 | 11:00 | 3 | Exeter W | - | Bath W | ... - ... | ||
|  | 1 | 13:30 | 1 | Oxford Ladies | - | Exeter W | ... - ... | ||
|  | 1 | 14:30 | 3 | Exeter W | - | Nottingham W | ... - ... | ||
|  | 1 | 16:00 | 1 | Exeter W | - | Loughborough W | ... - ... | ||
|  | 2 | 09:00 | 3 | Marco polo W | - | Exeter W | ... - ... | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:30 | 1 | Loughborough W | - | Bath W | Exeter W | ||
|  | 1 | 11:00 | 1 | Oxford Ladies | - | Loughborough W | Exeter W | ||
|  | 2 | 09:30 | 3 | Nottingham W | - | Bath W | Exeter W |