| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanupolo Münster | 9 | 9 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Salzburg black | 4 | 0 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kanupolo Turtles Innsbruck | 2 | -2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Suisse U21 W 1 | 1 | -7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:00 | 1 | Kanupolo Turtles Innsbruck | - | Suisse U21 W 1 | 4 - 4 | Gel | |
![]() |
1 | 14:30 | 1 | Suisse U21 W 1 | - | Kanupolo Münster | 1 - 5 | Verl | |
![]() |
1 | 17:30 | 1 | Suisse U21 W 1 | - | Salzburg black | 3 - 6 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse U18 | 6 | 10 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | DRC Neuburg | 6 | 9 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Kanu Club Graz | 3 | -6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kanupolo Turtles Innsbruck | 1 | -2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Schnecke Linz | 1 | -5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Suisse U21 W 1 | 0 | -6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 19:00 | 1 | Suisse U18 | - | Suisse U21 W 1 | 4 - 2 | Verl | |
![]() |
2 | 09:00 | 1 | DRC Neuburg | - | Suisse U21 W 1 | 8 - 4 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Kanu Club Graz | - | Suisse U21 W 1 | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | Kanupolo Turtles Innsbruck | - | Suisse U21 W 1 | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | Suisse U21 W 1 | - | Schnecke Linz | - |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse U21 W 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Schnecke Linz | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 12:30 | 1 | Schnecke Linz | - | Suisse U21 W 1 | 4 - 5 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 12:30 | 1 | Suisse U18 | - | Schnecke Linz | Suisse U21 W 1 | ||
![]() |
1 | 18:30 | 1 | Salzburg red | - | Suisse U18 | Suisse U21 W 1 | ||
![]() |
1 | 19:30 | 1 | DRC Neuburg | - | Schnecke Linz | Suisse U21 W 1 | ||
![]() |
2 | 14:00 | 1 | Salzburg black | - | UKK Wien | Suisse U21 W 1 |