# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg red | 7 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | UKK Wien | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Suisse U18 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Schnecke Linz | 0 | -15 | 6 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 12:30 | 1 | Suisse U18 | - | Schnecke Linz | 7 - 1 | Verl | |
![]() |
1 | 15:30 | 1 | Salzburg red | - | Schnecke Linz | 6 - 2 | Verl | |
![]() |
1 | 18:00 | 1 | UKK Wien | - | Schnecke Linz | 8 - 3 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse U18 | 6 | 10 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | DRC Neuburg | 6 | 9 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Kanu Club Graz | 3 | -6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kanupolo Turtles Innsbruck | 1 | -2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | Schnecke Linz | 1 | -5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | Suisse U21 W 1 | 0 | -6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 19:30 | 1 | DRC Neuburg | - | Schnecke Linz | 8 - 3 | Verl | |
![]() |
2 | 11:30 | 1 | Kanupolo Turtles Innsbruck | - | Schnecke Linz | 2 - 2 | Gel | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Suisse U18 | - | Schnecke Linz | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | Kanu Club Graz | - | Schnecke Linz | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | Suisse U21 W 1 | - | Schnecke Linz | - |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse U21 W 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Schnecke Linz | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 12:30 | 1 | Schnecke Linz | - | Suisse U21 W 1 | 4 - 5 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 13:30 | 1 | Suisse U21 Men | - | DRC Neuburg | Schnecke Linz | ||
![]() |
2 | 09:00 | 1 | DRC Neuburg | - | Suisse U21 W 1 | Schnecke Linz | ||
![]() |
2 | 13:30 | 1 | Suisse U18 | - | DRC Neuburg | Schnecke Linz |