# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgend Dolphins | 9 | 5 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Chicken McThuggets | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | St Albans Youth | 7 | 2 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Kayak Northumbria | 2 | -5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 |
5 | Meridian Marauders | 1 | -3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:00 | 3 | Bridgend Dolphins | - | St Albans Youth | 1 - 3 | Verl | |
![]() |
1 | 10:00 | 4 | Bridgend Dolphins | - | Kayak Northumbria | 6 - 2 | Gew | |
![]() |
1 | 11:30 | 2 | Bridgend Dolphins | - | Chicken McThuggets | 3 - 1 | Gew | |
![]() |
1 | 13:00 | 4 | Bridgend Dolphins | - | Meridian Marauders | 4 - 3 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VKC Marauders | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bridgend Dolphins | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Cherwell B | 0 | -7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 15:00 | 4 | Bridgend Dolphins | - | Cherwell B | 6 - 3 | Gew | |
![]() |
1 | 16:00 | 4 | Bridgend Dolphins | - | VKC Marauders | 2 - 3 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Rose Thorns | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bridgend Dolphins | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 11:00 | 2 | Red Rose Thorns | - | Bridgend Dolphins | 3 - 2 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VKC Marauders | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bridgend Dolphins | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 13:00 | 3 | Bridgend Dolphins | - | VKC Marauders | 2 - 3 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 3 | Granite City | - | Dragon Young Ones | Bridgend Dolphins, St Albans Youth | ||
![]() |
1 | 10:30 | 4 | St Albans Youth | - | Chicken McThuggets | Bridgend Dolphins, Kayak Northumbria | ||
![]() |
1 | 12:00 | 2 | St Albans Youth | - | Kayak Northumbria | Bridgend Dolphins, Chicken McThuggets | ||
![]() |
1 | 13:30 | 4 | Cherwell B | - | South West Sardines | Bridgend Dolphins, Meridian Marauders | ||
![]() |
1 | 15:30 | 4 | Meridian F | - | Granite City | Cherwell B, Bridgend Dolphins | ||
![]() |
1 | 17:00 | 4 | Kayak Northumbria | - | Meridian Ladies B | South West Sardines, Bridgend Dolphins | ||
![]() |
2 | 11:30 | 2 | Meridian F | - | Meridian Ladies B | Red Rose Thorns, Bridgend Dolphins |