# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Rose Thorns | 12 | 26 | 32 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | VKC Marauders | 9 | 2 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Dragon Young Ones | 6 | 3 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Granite City | 3 | -5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Meridian Ladies B | 0 | -26 | 4 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:00 | 4 | Red Rose Thorns | - | Meridian Ladies B | 12 - 1 | Verl | |
![]() |
1 | 11:00 | 4 | Meridian Ladies B | - | Granite City | 1 - 5 | Verl | |
![]() |
1 | 12:30 | 4 | Meridian Ladies B | - | VKC Marauders | 0 - 5 | Verl | |
![]() |
1 | 14:00 | 3 | Meridian Ladies B | - | Dragon Young Ones | 2 - 8 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayak Northumbria | 6 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | South West Sardines | 3 | -1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Meridian Ladies B | 0 | -8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 17:00 | 4 | Kayak Northumbria | - | Meridian Ladies B | 7 - 3 | Verl | |
![]() |
2 | 09:00 | 4 | South West Sardines | - | Meridian Ladies B | 5 - 1 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meridian F | 6 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Meridian Ladies B | 3 | -6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | South West Sardines | 0 | -4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 10:00 | 3 | South West Sardines | - | Meridian Ladies B | 1 - 2 | Gew | |
![]() |
2 | 11:30 | 2 | Meridian F | - | Meridian Ladies B | 7 - 0 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 4 | Cherwell B | - | Meridian F | Meridian Ladies B, Red Rose Thorns | ||
![]() |
1 | 11:30 | 4 | Meridian F | - | South West Sardines | Granite City, Meridian Ladies B | ||
![]() |
1 | 13:00 | 4 | Bridgend Dolphins | - | Meridian Marauders | Meridian Ladies B, VKC Marauders | ||
![]() |
1 | 15:00 | 4 | Bridgend Dolphins | - | Cherwell B | Chicken McThuggets, Meridian Ladies B | ||
![]() |
2 | 09:30 | 4 | St Albans Youth | - | Dragon Young Ones | South West Sardines, Meridian Ladies B | ||
![]() |
2 | 10:30 | 3 | Chicken McThuggets | - | Dragon Young Ones | South West Sardines, Meridian Ladies B | ||
![]() |
2 | 12:00 | 2 | Chicken McThuggets | - | St Albans Youth | Meridian F, Meridian Ladies B |