# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JestWater | 12 | 29 | 31 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Cherwell B | 7 | 6 | 19 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | Red Rose Petals | 7 | 6 | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Meridian F | 3 | -3 | 15 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | South West Sardines | 0 | -38 | 3 | 41 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 4 | Cherwell B | - | Meridian F | 2 - 1 | Gew | |
![]() |
1 | 11:00 | 3 | Red Rose Petals | - | Cherwell B | 4 - 4 | Gel | |
![]() |
1 | 12:00 | 4 | JestWater | - | Cherwell B | 7 - 0 | Verl | |
![]() |
1 | 13:30 | 4 | Cherwell B | - | South West Sardines | 13 - 1 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VKC Marauders | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bridgend Dolphins | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Cherwell B | 0 | -7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 15:00 | 4 | Bridgend Dolphins | - | Cherwell B | 6 - 3 | Verl | |
![]() |
1 | 17:00 | 3 | Cherwell B | - | VKC Marauders | 1 - 5 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherwell B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | St Albans Youth | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 11:00 | 3 | Cherwell B | - | St Albans Youth | 2 - 1 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherwell B | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Dragon Young Ones | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 12:30 | 2 | Dragon Young Ones | - | Cherwell B | 4 - 5 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:00 | 4 | Bridgend Dolphins | - | Kayak Northumbria | Cherwell B, Meridian F | ||
![]() |
1 | 11:30 | 3 | Dragon Young Ones | - | VKC Marauders | Cherwell B, Red Rose Petals | ||
![]() |
1 | 12:30 | 4 | Meridian Ladies B | - | VKC Marauders | Cherwell B, JestWater | ||
![]() |
1 | 14:00 | 4 | St Albans Youth | - | Meridian Marauders | Cherwell B, South West Sardines | ||
![]() |
1 | 15:30 | 4 | Meridian F | - | Granite City | Cherwell B, Bridgend Dolphins | ||
![]() |
2 | 09:00 | 3 | Granite City | - | Meridian Marauders | Cherwell B, VKC Marauders | ||
![]() |
2 | 11:30 | 3 | Red Rose Petals | - | Kayak Northumbria | Cherwell B, St Albans Youth |