| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton A | 9 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | London A | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | Loughborough A | 4 | -1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Sheffield A | 0 | -9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 5 | |||||||||
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:30 | 2 | London A | - | Sheffield A | 4 - 0 | Verl | |
|  | 1 | 11:30 | 2 | Loughborough A | - | Sheffield A | 3 - 2 | Verl | |
|  | 1 | 15:00 | 2 | Southampton A | - | Sheffield A | 4 - 0 | Verl | |
|  | Wedstrijd | - | - | Sheffield A | - | Geen team | - | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield A | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Lancaster A | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 09:30 | 1 | Lancaster A | - | Sheffield A | 0 - 5 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds A | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Sheffield A | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 12:30 | 1 | Sheffield A | - | Leeds A | 1 - 5 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield A | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Bristol A | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 15:30 | 1 | Sheffield A | - | Bristol A | 4 - 3 | Gew | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:30 | 2 | Leeds A | - | Warwick A | Sheffield A, Bangor A | ||
|  | 1 | 10:30 | 2 | Exeter A | - | Nottingham A | Sheffield A, London A | ||
|  | 1 | 12:30 | 2 | Southampton A | - | London A | Newcastle A, Sheffield A | ||
|  | 1 | 16:00 | 1 | Warwick A | - | Newcastle A | Sheffield A, Bangor A | ||
|  | 2 | 10:30 | 1 | Bristol A | - | Warwick A | Nottingham A, Sheffield A | ||
|  | 2 | 12:00 | 1 | London A | - | Manchester A | Sheffield A, Loughborough A | ||
|  | 2 | 14:30 | 2 | Oxford A | - | Durham A | Manchester A, Sheffield A |