# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Swansea | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Bubble Bath | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Bristol | 3 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Cardiff | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt