| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengt Apelt | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Leon Fischer | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Nina Budde | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Max Hespe | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Domenik Wünsch | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ole Brückmann | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Pekka Wachtendorf | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Havelbrüder | 12 | 18 | 28 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | TUS Warfleth | 9 | 13 | 25 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | WSF Liblar | 6 | 3 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | KG Wanderfalke Essen | 3 | -7 | 16 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | Göttinger PC | 0 | -27 | 8 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 10:00 | 1 | WSF Liblar | - | TUS Warfleth | 2 - 5 | Gew | |
|  | 1 | 16:30 | 2 | TUS Warfleth | - | KSV Havelbrüder | 3 - 6 | Verl | |
|  | 1 | 18:00 | 2 | Göttinger PC | - | TUS Warfleth | 1 - 8 | Gew | |
|  | 1 | 20:00 | 1 | TUS Warfleth | - | KG Wanderfalke Essen | 9 - 3 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin | 6 | 10 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | TUS Warfleth | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | Michiel de Ruyter | 0 | -13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 08:00 | 2 | TUS Warfleth | - | Michiel de Ruyter | 6 - 0 | Gew | |
|  | 2 | 11:30 | 2 | KCNW Berlin | - | TUS Warfleth | 4 - 1 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Havelbrüder | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | TUS Warfleth | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 12:30 | 2 | KSV Havelbrüder | - | TUS Warfleth | 4 - 3 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRM Essen A | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | TUS Warfleth | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 14:30 | 1 | TUS Warfleth | - | KRM Essen A | 2 - 3 | Verl | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 12:00 | 2 | VMW Berlin | - | PSC Coburg | TUS Warfleth | ||
|  | 1 | 14:30 | 2 | Michiel de Ruyter | - | VMW Berlin | TUS Warfleth | ||
|  | 2 | 09:00 | 2 | KC Wetter | - | KRM Essen B | TUS Warfleth | ||
|  | 2 | 10:00 | 2 | PSC Coburg | - | WSF Liblar | TUS Warfleth |