| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Peschko | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Philip Kaabour | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Philip Beck | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Simon Neumann-Kieslich | 9 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Peeke Kühne | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Samuel Fischer | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Gustaf Behrendt | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Mali Püschner | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Natchanon Raab | 12 | 0 | 0 | 1 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Havelbrüder | 12 | 18 | 28 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | TUS Warfleth | 9 | 13 | 25 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | WSF Liblar | 6 | 3 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | KG Wanderfalke Essen | 3 | -7 | 16 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | Göttinger PC | 0 | -27 | 8 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:30 | 2 | Göttinger PC | - | KSV Havelbrüder | 2 - 10 | Gew | |
|  | 1 | 12:00 | 1 | KSV Havelbrüder | - | WSF Liblar | 5 - 3 | Gew | |
|  | 1 | 16:30 | 2 | TUS Warfleth | - | KSV Havelbrüder | 3 - 6 | Gew | |
|  | 1 | 18:30 | 1 | KSV Havelbrüder | - | KG Wanderfalke Essen | 7 - 2 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Havelbrüder | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | KRM Essen A | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | VMW Berlin | 0 | -6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 09:30 | 2 | KRM Essen A | - | KSV Havelbrüder | 1 - 2 | Gew | |
|  | 2 | 11:30 | 1 | KSV Havelbrüder | - | VMW Berlin | 5 - 3 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Havelbrüder | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | TUS Warfleth | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 12:30 | 2 | KSV Havelbrüder | - | TUS Warfleth | 4 - 3 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | KSV Havelbrüder | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 16:00 | 1 | KSV Havelbrüder | - | KCNW Berlin | 1 - 3 | Verl | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 10:00 | 2 | Luleå Kanotpoloförening Isbrytarna | - | KC Wetter | KSV Havelbrüder | ||
|  | 1 | 14:30 | 1 | KC Wetter | - | VK Berlin | KSV Havelbrüder | ||
|  | 2 | 14:30 | 1 | TUS Warfleth | - | KRM Essen A | KSV Havelbrüder |