Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Mathilde Burg | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cecilie Weinreich | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jill Rutzen | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lara Robra | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rebecca Elke | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rothe Mühle Ladies | 16 | 22 | 32 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | Nederlandse Dames | 15 | 31 | 42 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | KSVH Berlin Ladies | 10 | 16 | 28 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | SG Wetter Ladies | 9 | 13 | 30 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 |
5 | TS Doncaster | 8 | 5 | 26 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 |
6 | MKSF Ladies | 3 | -21 | 17 | 38 | 6 | 1 | 5 | 0 |
7 | DJK Ladies | 0 | -66 | 1 | 67 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 08:30 | 6 | SG Wetter Ladies | - | SG Rothe Mühle Ladies | 1 - 6 | Gew | |
![]() |
1 | 11:00 | 7 | Nederlandse Dames | - | SG Rothe Mühle Ladies | 3 - 4 | Gew | |
![]() |
1 | 13:30 | 4 | KSVH Berlin Ladies | - | SG Rothe Mühle Ladies | 2 - 3 | Gew | |
![]() |
1 | 17:30 | 4 | TS Doncaster | - | SG Rothe Mühle Ladies | 2 - 2 | Gel | |
![]() |
2 | 09:30 | 7 | MKSF Ladies | - | SG Rothe Mühle Ladies | 2 - 6 | Gew | |
![]() |
2 | 11:30 | 4 | DJK Ladies | - | SG Rothe Mühle Ladies | 0 - 11 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlandse Dames | 9 | 8 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | SG Rothe Mühle Ladies | 6 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | KSVH Berlin Ladies | 1 | -3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | SG Wetter Ladies | 1 | -5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 15:30 | 4 | SG Rothe Mühle Ladies | - | SG Wetter Ladies | 3 - 0 | Gew | |
![]() |
2 | 18:30 | 4 | SG Rothe Mühle Ladies | - | Nederlandse Dames | 2 - 6 | Verl | |
![]() |
3 | 10:00 | 4 | SG Rothe Mühle Ladies | - | KSVH Berlin Ladies | 3 - 2 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlandse Dames | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | SG Rothe Mühle Ladies | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 14:30 | 4 | Nederlandse Dames | - | SG Rothe Mühle Ladies | 3 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 15:30 | 7 | TS Doncaster | - | KSVH Berlin Ladies | SG Rothe Mühle Ladies | ||
![]() |
1 | 18:30 | 2 | UKC 1 | - | Aarhus lobsters | SG Rothe Mühle Ladies | ||
![]() |
2 | 08:30 | 4 | SG Wetter Ladies | - | KSVH Berlin Ladies | SG Rothe Mühle Ladies | ||
![]() |
2 | 16:30 | 6 | MKSF Ladies | - | DJK Ladies | SG Rothe Mühle Ladies |