| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPS Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dong Ji Lian Meng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bedok Tortoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAS U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 14:00 | 1 | CPS Asia | - | Bedok Tortoise | ... - ... | ||
![]() |
4 | 15:30 | 1 | Dong Ji Lian Meng | - | Bedok Tortoise | ... - ... | ||
![]() |
4 | 16:30 | 1 | Bedok Tortoise | - | MAS U21 | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt