# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Even Older Gits | 12 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | BABS | 7 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | Warwick Old Boys | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Marco Canoe Polo Club | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Exeter Old Boys | 0 | -23 | 1 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | Warwick Old Boys | - | Exeter Old Boys | 6 - 0 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Marco Canoe Polo Club | - | Exeter Old Boys | 7 - 0 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | BABS | - | Exeter Old Boys | 6 - 0 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Cardiff Even Older Gits | - | Exeter Old Boys | 5 - 1 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swansea Centurions | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Exeter Old Boys | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | Swansea Centurions | - | Exeter Old Boys | 3 - 0 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Old Gits | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Exeter Old Boys | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 11:20 | 2 | Cardiff Old Gits | - | Exeter Old Boys | 4 - 1 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt