# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham University Ladies | 12 | 16 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Bristol Ladies | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Swansea Sharks | 4 | -2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | Manchester Queen Bees | 3 | -10 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Warwick Ladies | 1 | -7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | Warwick Ladies | - | Nottingham University Ladies | 0 - 5 | Gew | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Swansea Sharks | - | Nottingham University Ladies | 0 - 4 | Gew | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Nottingham University Ladies | - | Manchester Queen Bees | 6 - 0 | Gew | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Nottingham University Ladies | - | Bristol Ladies | 2 - 1 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loughborough Ladies | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Nottingham University Ladies | 0 | -6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 13:00 | 1 | Loughborough Ladies | - | Nottingham University Ladies | 6 - 0 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham University Ladies | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Sheffield Ladies | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 13:40 | 2 | Sheffield Ladies | - | Nottingham University Ladies | 2 - 4 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt