# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senile Sperm Wales | 10 | 10 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 | Bangor Old Boys | 9 | 13 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | BIBS | 4 | -6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | Swansea Centurions | 3 | -5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 |
5 | Cardiff Old Gits | 1 | -12 | 5 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | BIBS | - | Cardiff Old Gits | 1 - 0 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Bangor Old Boys | - | Cardiff Old Gits | 5 - 1 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Senile Sperm Wales | - | Cardiff Old Gits | 7 - 0 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Swansea Centurions | - | Cardiff Old Gits | 4 - 4 | Gel |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Canoe Polo Club | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Cardiff Old Gits | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | Marco Canoe Polo Club | - | Cardiff Old Gits | 4 - 0 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Old Gits | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Exeter Old Boys | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 11:20 | 2 | Cardiff Old Gits | - | Exeter Old Boys | 4 - 1 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt