| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senile Sperm Wales | 10 | 10 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Bangor Old Boys | 9 | 13 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | BIBS | 4 | -6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Swansea Centurions | 3 | -5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Cardiff Old Gits | 1 | -12 | 5 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spiel | - | - | Bangor Old Boys | - | Swansea Centurions | 5 - 0 | Verloren | |
![]() |
Spiel | - | - | Senile Sperm Wales | - | Swansea Centurions | 3 - 3 | Unentschieden | |
![]() |
Spiel | - | - | BIBS | - | Swansea Centurions | 1 - 1 | Unentschieden | |
![]() |
Spiel | - | - | Swansea Centurions | - | Cardiff Old Gits | 4 - 4 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea Centurions | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Exeter Old Boys | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spiel | - | - | Swansea Centurions | - | Exeter Old Boys | 3 - 0 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Even Older Gits | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea Centurions | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spiel | - | - | Cardiff Even Older Gits | - | Swansea Centurions | 7 - 0 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea Centurions | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BIBS | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 10:40 | 3 | Swansea Centurions | - | BIBS | 3 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea Centurions | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bangor Old Boys | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 13:00 | 2 | Swansea Centurions | - | Bangor Old Boys | 2 - 0 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 09:00 | 4 | Sloths | - | Welsh Development A | Abingdon School, Swansea Centurions |