# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loughborough Ladies | 12 | 13 | 18 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Sirens | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Bath Bombs | 4 | 1 | 11 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | Exeter Ladies | 4 | -1 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | Lancaster Ladies | 0 | -16 | 3 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | Bath Bombs | - | Lancaster Ladies | 7 - 0 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Loughborough Ladies | - | Lancaster Ladies | 4 - 3 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Exeter Ladies | - | Lancaster Ladies | 7 - 0 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Sirens | - | Lancaster Ladies | 1 - 0 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warwick Ladies | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Birmingham Ladies | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Lancaster Ladies | 0 | -14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 10:00 | 4 | Birmingham Ladies | - | Lancaster Ladies | 7 - 0 | Verl | |
![]() |
2 | 13:20 | 2 | Lancaster Ladies | - | Warwick Ladies | 0 - 7 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancaster Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | Lancaster Ladies | - | Geen team | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt