# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg 1 | 12 | 15 | 21 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | U18 Swiss Men | 9 | 1 | 15 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | KC Kehlheim | 6 | -1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | SG Nürnberg | 3 | -2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | KC Graz | 0 | -13 | 7 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:30 | 1 | Salzburg 1 | - | SG Nürnberg | 4 - 2 | Verl | |
![]() |
1 | 14:00 | 1 | KC Kehlheim | - | SG Nürnberg | 2 - 1 | Verl | |
![]() |
1 | 16:00 | 1 | SG Nürnberg | - | U18 Swiss Men | 3 - 4 | Verl | |
![]() |
2 | 09:00 | 1 | SG Nürnberg | - | KC Graz | 4 - 2 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Nürnberg | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Schnecke Linz | 0 | -4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 10:00 | 1 | Schnecke Linz | - | SG Nürnberg | 2 - 6 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC Kehlheim | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | SG Nürnberg | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 12:45 | 1 | KC Kehlheim | - | SG Nürnberg | 6 - 3 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:00 | 1 | KT Innsbruck | - | Schnecke Linz | SG Nürnberg | ||
![]() |
1 | 15:00 | 1 | Salzburg 1 | - | KC Graz | SG Nürnberg | ||
![]() |
2 | 11:00 | 1 | SG München/Berlin | - | U18 Swiss Men | SG Nürnberg |