| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendra Kan | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Liu Yu Xuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Felicia Lee Sin Yee | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Nicole Tan Xin Yi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Ester Lim Yng Ying | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 7 | 31 | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| 2 | BM36 | 7 | 26 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | NUS No Subs | 3 | -23 | 4 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | SP Paddlies | 0 | -34 | 2 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 09:00 | 2 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | - | NUS No Subs | 13 - 0 | Verloren | |
|  | 2 | 11:30 | 2 | BM36 | - | NUS No Subs | 12 - 0 | Verloren | |
|  | 2 | 13:30 | 2 | SP Paddlies | - | NUS No Subs | 2 - 4 | Gewonnen | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUS 麻辣辣妹 | 9 | 30 | 31 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | NUS No Subs | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 3 | SP Paddlies | 3 | -7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | NUSHotters W | 0 | -25 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 09:00 | 1 | NUS No Subs | - | NUSHotters W | 7 - 0 | Gewonnen | |
|  | 3 | 10:30 | 2 | NUS No Subs | - | SP Paddlies | 4 - 0 | Gewonnen | |
|  | 3 | 15:00 | 2 | NUS 麻辣辣妹 | - | NUS No Subs | 10 - 1 | Verloren | 
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 14:30 | 2 | RCC 2 | - | SGP U21 Men | NUS No Subs | Leon Ng, Lina | |
|  | 2 | 15:00 | 2 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | - | SP Paddlies | NUS No Subs | Goh Di Kai, Amelia | |
|  | 3 | 16:00 | 2 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | - | Xiao Heis | NUS No Subs | Joe Ee, Yu Ray | |
|  | 3 | 16:30 | 2 | Taipei | - | BQL | NUS No Subs | Cherol Fong, Joanne |