| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Yueng | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ng Chen Rui, Leon | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Hung Yu Cheng | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Tan Fu Wei Ryan | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Quah Ming Jun | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Chan Zhi Wei Justin | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Shatishkumar S/O Dana Balan | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Shawn Wee Bing Hao C | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Otters 1 | 9 | 9 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | Xianda Mogui | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 3 | RCC 2 | 3 | -2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | SGP U21 Men | 0 | -12 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 08:30 | 1 | SG Otters 1 | - | Xianda Mogui | 2 - 1 | Gew | |
|  | 2 | 10:00 | 2 | RCC 2 | - | SG Otters 1 | 5 - 7 | Gew | |
|  | 2 | 13:00 | 2 | SG Otters 1 | - | SGP U21 Men | 7 - 1 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Otters 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | RCC1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | Xianda Mogui | 1 | -7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | |||||||||
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 12:00 | 1 | SG Otters 1 | - | Xianda Mogui | 4 - 4 | Gel | |
|  | 3 | 14:00 | 1 | SG Otters 1 | - | RCC1 | 4 - 3 | Gew | |
|  | Wedstrijd | - | - | SG Otters 1 | - | Geen team | - | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Otters 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | SG Otters 2 | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 12:00 | 1 | SG Otters 1 | - | SG Otters 2 | 5 - 3 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xianda Mogui | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | SG Otters 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 15:30 | 1 | SG Otters 1 | - | Xianda Mogui | 1 - 2 | Verl | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 14:30 | 1 | SG Otters 2 | - | BM33 | SG Otters 1 | Ryan Tan, Benjamin Heng | |
|  | 2 | 15:00 | 1 | BM34 | - | NUS SYBAU | SG Otters 1 | Justin, Daphne | |
|  | 3 | 15:00 | 1 | Taipei | - | SGP U21 Men | SG Otters 1 | Benjamin Lim, Benjamin Heng | |
|  | 3 | 15:30 | 1 | SP Paddlies | - | NUSHotters W | SG Otters 1 | Goh Di Kai, Ryan Tan |