| Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 15:40 | 1 | FREI | - | FREI | - | ||
|  | 1 | 19:45 | 3 | FREI | - | FREI | - | ||
|  | 3 | 07:30 | 4 | FREI | - | FREI | - | ||
|  | 3 | 13:20 | 4 | FREI | - | FREI | - | ||
|  | 3 | 16:50 | 2 | FREI | - | FREI | - | ||
|  | 3 | 19:45 | 4 | FREI | - | FREI | - | ||
|  | 4 | 09:00 | 4 | FREI | - | FREI | - | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | ||
|  | Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | 
P = Total points, GD = Goal difference, GF = Goals for, GA = Goals against, G = Goals made