| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Loughborough pensioners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Nottingham Badgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Exeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Oxford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | University of Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | |||||||||
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 10:00 | 2 | Nottingham Badgers | - | University of Southampton | ... - ... | ||
|  | 1 | 11:30 | 2 | Loughborough pensioners | - | Nottingham Badgers | ... - ... | ||
|  | 1 | 13:00 | 2 | Nottingham Badgers | - | Exeter | ... - ... | ||
|  | 1 | 14:00 | 3 | Nottingham Badgers | - | Oxford | ... - ... | ||
|  | 2 | 09:00 | 2 | Bath A | - | Nottingham Badgers | ... - ... | ||
|  | Wedstrijd | - | - | Geen team | - | Nottingham Badgers | ... - ... | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:30 | 3 | Nottingham Buffalos | - | GNG oldies | Nottingham Badgers | ||
|  | 1 | 10:30 | 2 | GNG oldies | - | Warwick Bears | Nottingham Badgers | ||
|  | 1 | 11:30 | 1 | Bath B | - | GNG oldies | Nottingham Badgers | ||
|  | 1 | 14:30 | 4 | Exeter | - | University of Southampton | Nottingham Badgers | ||
|  | 1 | 16:00 | 3 | Bath B | - | Loughborough students | Nottingham Badgers |