| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Nottingham Buffalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | GNG oldies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Sheffield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Warwick Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Loughborough students | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | |||||||||
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:30 | 3 | Nottingham Buffalos | - | GNG oldies | ... - ... | ||
|  | 1 | 11:30 | 3 | Nottingham Buffalos | - | Warwick Bears | ... - ... | ||
|  | 1 | 13:30 | 3 | Bath B | - | Nottingham Buffalos | ... - ... | ||
|  | 1 | 14:30 | 1 | Nottingham Buffalos | - | Sheffield | ... - ... | ||
|  | 2 | 10:00 | 1 | Nottingham Buffalos | - | Loughborough students | ... - ... | ||
|  | Wedstrijd | - | - | Nottingham Buffalos | - | Geen team | ... - ... | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt