| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Nottingham Buffalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | GNG oldies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Sheffield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Warwick Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Loughborough students | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | |||||||||
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:00 | 2 | Warwick Bears | - | Loughborough students | ... - ... | ||
|  | 1 | 10:30 | 2 | GNG oldies | - | Warwick Bears | ... - ... | ||
|  | 1 | 11:30 | 3 | Nottingham Buffalos | - | Warwick Bears | ... - ... | ||
|  | 1 | 13:00 | 3 | Sheffield | - | Warwick Bears | ... - ... | ||
|  | 1 | 14:30 | 2 | Bath B | - | Warwick Bears | ... - ... | ||
|  | Wedstrijd | - | - | Warwick Bears | - | Geen team | ... - ... | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:30 | 2 | Bath A | - | Oxford | Warwick Bears | ||
|  | 1 | 11:00 | 2 | Nottingham W | - | Sheffield W | Warwick Bears | ||
|  | 1 | 15:30 | 1 | GNG oldies | - | Sheffield | Warwick Bears |