| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellies u14 B | 10 | 8 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Knysna u16 Girls | 9 | 12 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | PCC Junior B | 6 | -4 | 13 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Stellies u18 Girls | 5 | 0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Stellies u14 A | 1 | -10 | 11 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Stellies Minnies | 0 | -6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | |||||||||
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 15:00 | 1 | PCC Junior B | - | Stellies Minnies | 4 - 1 | Verloren | |
![]() |
1 | 15:20 | 1 | Stellies u14 B | - | Stellies Minnies | 3 - 0 | Verloren | |
![]() |
Spiel | - | - | Stellies Minnies | - | Keine Mannschaft | - | ||
![]() |
Spiel | - | - | Stellies u14 A | - | Stellies Minnies | - | ||
![]() |
Spiel | - | - | Knysna u16 Girls | - | Stellies Minnies | - | ||
![]() |
Spiel | - | - | Stellies u18 Girls | - | Stellies Minnies | - |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellies u14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stellies Minnies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 12:20 | 1 | Stellies u14 A | - | Stellies Minnies | - |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz