| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Big Spoons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Leeds Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Marco Polo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | White Rose C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Northumbria A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Pennine C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Pennine D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Granite Dees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Hull Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 17:16 | 1 | Pennine C | - | Hull Mariners | ... - ... | ||
|  | 1 | 18:28 | 1 | Hull Mariners | - | White Rose C | ... - ... | ||
|  | 1 | 19:22 | 1 | Pennine D | - | Hull Mariners | ... - ... | ||
|  | 1 | 19:58 | 1 | Northumbria A | - | Hull Mariners | ... - ... | ||
|  | 2 | 17:16 | 1 | Sheffield Big Spoons | - | Hull Mariners | ... - ... | ||
|  | 2 | 18:10 | 1 | Hull Mariners | - | Marco Polo | ... - ... | ||
|  | 2 | 18:46 | 1 | Hull Mariners | - | Pennine C | ... - ... | ||
|  | 2 | 19:40 | 1 | Hull Mariners | - | Granite Dees | ... - ... | ||
|  | 4 | 16:40 | 1 | Hull Mariners | - | Northumbria A | ... - ... | ||
|  | 4 | 17:52 | 1 | Hull Mariners | - | Sheffield Big Spoons | ... - ... | ||
|  | 4 | 18:46 | 1 | Leeds Uni | - | Hull Mariners | ... - ... | ||
|  | 4 | 19:22 | 1 | Hull Mariners | - | Pennine D | ... - ... | ||
|  | 5 | 16:40 | 1 | Hull Mariners | - | Leeds Uni | ... - ... | ||
|  | 5 | 17:52 | 1 | White Rose C | - | Hull Mariners | ... - ... | ||
|  | 5 | 18:46 | 1 | Granite Dees | - | Hull Mariners | ... - ... | ||
|  | 5 | 19:22 | 1 | Marco Polo | - | Hull Mariners | ... - ... | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt