| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter A | 10 | 23 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 2 | Nottingham A | 8 | 15 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 3 | Leeds A | 7 | 12 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | Warwick A | 3 | -20 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | Newcastle A | 0 | -30 | 2 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:00 | 2 | Exeter A | - | Leeds A | 3 - 2 | Gew | |
|  | 1 | 10:30 | 2 | Exeter A | - | Nottingham A | 2 - 2 | Gel | |
|  | 1 | 12:00 | 1 | Exeter A | - | Warwick A | 8 - 0 | Gew | |
|  | 1 | 13:30 | 2 | Exeter A | - | Newcastle A | 14 - 0 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter A | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Manchester A | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 08:30 | 1 | Exeter A | - | Manchester A | 2 - 0 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Exeter A | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 11:00 | 2 | Liverpool A | - | Exeter A | 5 - 3 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter A | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Nottingham A | 0 | -3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 16:30 | 1 | Exeter A | - | Nottingham A | 7 - 4 | Gew | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:30 | 1 | Bath A | - | Bangor A | Swansea A, Exeter A | ||
|  | 1 | 14:30 | 1 | Lancaster A | - | Durham A | Exeter A, Loughborough A | ||
|  | 1 | 17:00 | 1 | Swansea A | - | Nottingham Trent A | Bath A, Exeter A | ||
|  | 2 | 09:00 | 1 | Bath A | - | Nottingham A | Exeter A, Manchester A | ||
|  | 2 | 11:00 | 1 | Loughborough A | - | Durham A | Warwick A, Exeter A | ||
|  | 2 | 12:30 | 1 | Sheffield A | - | Leeds A | Nottingham A, Exeter A |