| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 12 | 34 | 35 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | Swansea A | 9 | 22 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | Lancaster A | 4 | -10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| 4 | Durham A | 3 | -24 | 5 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | Nottingham Trent A | 1 | -22 | 3 | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:00 | 1 | Liverpool A | - | Lancaster A | 6 - 0 | Gew | |
|  | 1 | 11:30 | 1 | Liverpool A | - | Durham A | 13 - 0 | Gew | |
|  | 1 | 13:30 | 1 | Liverpool A | - | Nottingham Trent A | 12 - 0 | Gew | |
|  | 1 | 15:30 | 1 | Liverpool A | - | Swansea A | 4 - 1 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | London A | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 08:00 | 1 | Liverpool A | - | London A | 4 - 0 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Exeter A | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 11:00 | 2 | Liverpool A | - | Exeter A | 5 - 3 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Southampton A | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 17:45 | 1 | Liverpool A | - | Southampton A | 2 - 1 | Gew | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:00 | 2 | Exeter A | - | Leeds A | Lancaster A, Liverpool A | ||
|  | 1 | 10:00 | 1 | Bath A | - | Oxford A | Liverpool A, Bristol A | ||
|  | 1 | 12:00 | 2 | Bath A | - | Manchester A | Nottingham Trent A, Liverpool A | ||
|  | 1 | 14:30 | 2 | Nottingham A | - | Warwick A | Liverpool A, Bangor A | ||
|  | 2 | 09:00 | 2 | Southampton A | - | Swansea A | Liverpool A, Loughborough A | ||
|  | 2 | 11:30 | 1 | Nottingham A | - | Southampton A | Durham A, Liverpool A | ||
|  | 2 | 15:30 | 1 | Sheffield A | - | Bristol A | Liverpool A, Southampton A |