Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finlay Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chris Archer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avery Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lucas Baillie | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Steve Edmondson | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dan Camp | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Matt Carter | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherwell A | 12 | 20 | 25 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Manchester Wildcats A | 12 | 19 | 23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | FOA B | 9 | 18 | 24 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | FOA A | 9 | 17 | 24 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Pennine A | 6 | 2 | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
6 | Titans | 3 | -8 | 12 | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 |
7 | LCC A | 3 | -11 | 7 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
8 | Viking A | 0 | -28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 |
9 | Cumbria Open | 0 | -29 | 4 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 1 | Cumbria Open | - | Manchester Wildcats A | 0 - 8 | Verl | ||
1 | 11:30 | 1 | Cumbria Open | - | FOA A | 3 - 9 | Verl | ||
1 | 13:30 | 1 | Cherwell A | - | Cumbria Open | 10 - 0 | Verl | ||
1 | 15:00 | 1 | Cumbria Open | - | FOA B | 1 - 6 | Verl | ||
2 | 16:00 | 1 | Cumbria Open | - | Cherwell A | ... - ... | |||
2 | 17:05 | 1 | Cumbria Open | - | LCC A | ... - ... | |||
2 | 18:30 | 1 | Cumbria Open | - | Viking A | ... - ... | |||
2 | 19:20 | 1 | Manchester Wildcats A | - | Cumbria Open | ... - ... | |||
4 | 15:45 | 1 | Cumbria Open | - | Pennine A | ... - ... | |||
4 | 16:30 | 1 | FOA A | - | Cumbria Open | ... - ... | |||
4 | 17:35 | 1 | Cumbria Open | - | Titans | ... - ... | |||
4 | 18:40 | 1 | FOA B | - | Cumbria Open | ... - ... | |||
5 | 09:50 | 1 | Titans | - | Cumbria Open | ... - ... | |||
5 | 11:05 | 1 | Pennine A | - | Cumbria Open | ... - ... | |||
5 | 14:00 | 1 | Viking A | - | Cumbria Open | ... - ... | |||
5 | 15:40 | 1 | LCC A | - | Cumbria Open | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:30 | 1 | Manchester Wildcats A | - | Pennine A | Cumbria Open | |||
1 | 15:30 | 1 | LCC A | - | Manchester Wildcats A | Cumbria Open | |||
2 | 16:20 | 1 | Viking A | - | Titans | Cumbria Open | |||
2 | 17:30 | 1 | Manchester Wildcats A | - | Titans | Cumbria Open | |||
4 | 16:50 | 1 | Titans | - | FOA B | Cumbria Open | |||
4 | 17:55 | 1 | FOA B | - | FOA A | Cumbria Open | |||
5 | 12:20 | 1 | LCC A | - | Viking A | Cumbria Open | |||
5 | 13:30 | 1 | FOA B | - | Pennine A | Cumbria Open |