| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Vessey | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Erik Jütte | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Lilly Zander | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Luke Vessey | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Greta Hahn | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Vince Menne | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Rebecca Kohlhase | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin | 12 | 28 | 40 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | VMW Berlin | 9 | 0 | 21 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | Wuppertaler KC | 6 | 1 | 18 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | KRM Essen B | 3 | -8 | 16 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | SG WSF Liblar / KSV Glauchau | 0 | -21 | 9 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 6 | |||||||||
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:30 | 2 | KRM Essen B | - | VMW Berlin | 5 - 6 | Verl | |
|  | 1 | 11:30 | 1 | SG WSF Liblar / KSV Glauchau | - | KRM Essen B | 3 - 5 | Gew | |
|  | 1 | 15:30 | 1 | KCNW Berlin | - | KRM Essen B | 9 - 1 | Verl | |
|  | 1 | 17:30 | 2 | Wuppertaler KC | - | KRM Essen B | 6 - 5 | Verl | |
|  | Wedstrijd | - | - | KRM Essen B | - | Geen team | - | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Havelbrüder | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | KRM Essen B | 0 | -6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 10:30 | 2 | KSV Havelbrüder | - | KRM Essen B | 8 - 2 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRM Essen B | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Wuppertaler KC | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 13:00 | 1 | KRM Essen B | - | Wuppertaler KC | 4 - 3 | Gew | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 13:00 | 1 | KC Wetter | - | 1. MKC Duisburg | KRM Essen B | ||
|  | 2 | 07:30 | 2 | KSV Havelbrüder | - | 1. MKC Duisburg | KRM Essen B | ||
|  | 2 | 11:00 | 2 | Wuppertaler KC | - | 1. MKC Duisburg | KRM Essen B |