Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Winter | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yannick Engelhardt | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Goronzi | 5 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dominik Sönning | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lion Winter | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | Paul Schütze | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paul Glasenapp | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Erik Brey | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC Neuburg | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | BKS1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | Lille | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Manchester Wildcats | 0 | -8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:30 | 7 | DRC Neuburg | - | Lille | 4 - 2 | Gew | |
![]() |
1 | 13:30 | 7 | DRC Neuburg | - | BKS1 | 2 - 2 | Gel | |
![]() |
1 | 17:30 | 7 | DRC Neuburg | - | Manchester Wildcats | 3 - 2 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieper | 9 | 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Kingston | 4 | -1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | DRC Neuburg | 4 | -2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Germany men U21 I | 0 | -3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 10:00 | 5 | DRC Neuburg | - | Germany men U21 I | 3 - 2 | Gew | |
![]() |
2 | 15:30 | 5 | DRC Neuburg | - | Ieper | 3 - 6 | Verl | |
![]() |
2 | 18:30 | 5 | Kingston | - | DRC Neuburg | 3 - 3 | Gel |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC Neuburg | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ulster | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 09:30 | 4 | Ulster | - | DRC Neuburg | 3 - 4 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC Neuburg | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Viking Venlo A | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 12:30 | 4 | DRC Neuburg | - | Viking Venlo A | 6 - 5 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 4 | Keistad A | - | SG Liblar Warfleth Essen | DRC Neuburg | ||
![]() |
2 | 08:00 | 7 | Silkeborg Prospects | - | Cherwell A | DRC Neuburg | ||
![]() |
2 | 12:30 | 6 | Lille | - | Switzerland U21 Men | DRC Neuburg |