| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham freshers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Southampton University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sheffield freshers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Bath freshers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Warwick Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Exeter freshers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:00 | 4 | Southampton University | - | Exeter freshers | ... - ... | ||
|  | 1 | 10:30 | 4 | Southampton University | - | Warwick Cubs | ... - ... | ||
|  | 1 | 13:00 | 4 | Southampton University | - | Sheffield freshers | ... - ... | ||
|  | 2 | 10:00 | 4 | Nottingham freshers | - | Southampton University | ... - ... | ||
|  | 2 | 11:00 | 4 | Southampton University | - | Bath freshers | ... - ... | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:30 | 4 | Nottingham freshers | - | Sheffield freshers | Southampton University | ||
|  | 1 | 11:00 | 4 | Nottingham freshers | - | Bath freshers | Southampton University | ||
|  | 1 | 13:30 | 4 | Nottingham freshers | - | Warwick Cubs | Southampton University | ||
|  | 1 | 15:00 | 3 | Nottingham freshers | - | Exeter freshers | Southampton University |