Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Lowis Frass | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lio Lettner | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hias | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fabian Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Oli | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daniel Rookie | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nicolas Becker | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKK Wien U18 | 6 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Hungary B U18 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Prag Franopa Lady | 0 | -12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 |
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:10 | 2 | Hungary B U18 | - | UKK Wien U18 | 2 - 7 | Gewonnen | |
![]() |
1 | 16:00 | 1 | UKK Wien U18 | - | Prag Franopa Lady | 7 - 0 | Gewonnen | |
![]() |
Spiel | - | - | UKK Wien U18 | - | Keine Mannschaft | - |
# | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKK Wien U18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Hungary A U18 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 10:15 | 1 | UKK Wien U18 | - | Hungary A U18 | 4 - 2 | Gewonnen |
# | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilnius U18 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | UKK Wien U18 | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 13:50 | 1 | UKK Wien U18 | - | Vilnius U18 | 3 - 6 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:20 | 2 | Prag Votopa Baby | - | Vilnius U18 | UKK Wien U18 | ||
![]() |
1 | 13:40 | 1 | Prag Votopa Baby | - | Nagymaros U18 | UKK Wien U18 | ||
![]() |
2 | 12:00 | 1 | Hungary A U18 | - | Hungary B U18 | UKK Wien U18 |